Oracle | Provider | Deviation Threshold (%) | Address |
---|---|---|---|
sUSDe/USD | Redstone | 0.2 | 0xb99D174ED06c83588Af997c8859F93E83dD4733f |
USDe/USD | Redstone | 0.2 | 0xbC5FBcf58CeAEa19D523aBc76515b9AEFb5cfd58 |
weETH/ETH | Chainlnk | 0.5 | 0x5c9C449BbC9a6075A2c061dF312a35fd1E05fF22 |
LBTC/BTC | Chainlink | 0.5 | 0x5c29868C58b6e15e2b962943278969Ab6a7D3212 |
BTC/USD | Chainlink | 0.5 | 0xF4030086522a5bEEa4988F8cA5B36dbC97BeE88c |
WBTC/USD | Chainlink | 2 | 0xfdFD9C85aD200c506Cf9e21F1FD8dd01932FBB23 |
ETH/USD | Chainlink | 0.5 | 0x5f4eC3Df9cbd43714FE2740f5E3616155c5b8419 |
https://github.com/liquity/bold/